Kamis, 27 Januari 2011

Klasemen Liga Indonesia 27-01-11

Klasemen Liga Indonesia
                         Liga Indonesia
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Persipura 9 8 1 0 30 - 5 25
2. Semen Padang 10 6 3 1 15 - 6 21
3. Arema 11 5 4 2 19 - 8 19
4. Persija 10 5 2 3 13 - 8 17
5. Persijap 10 4 2 4 13 - 16 14
6. PSPS 10 4 2 4 11 - 14 14
7. Persiwa 10 4 2 4 13 - 17 14
8. Sriwijaya FC 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Persela 11 3 4 4 7 - 11 13
10. Deltras 11 4 1 6 15 - 20 13
11. Persiba 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Persisam 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Persib 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Pelita Jaya 10 2 1 7 12 - 17 7
15. Bontang FC 8 1 1 6 9 - 25 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar