Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | ||
Persipura | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | |
Semen Padang | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | |
Arema | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | |
Persija | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | |
PSPS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 14 | |
Deltras | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | |
Persiwa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | |
Sriwijaya FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
Persijap | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | |
Persela | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 13 | |
Persiba | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 17 | |
Persisam | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | |
Pelita Jaya | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | |
Persib | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
Bontang FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 26 |
Minggu, 30 Januari 2011
Daftar Klasemen LSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar